U kent de slagzin wel. Let op! Geld lenen kost geld! Voor elke lening moet er rente betaald worden als vergoeding voor het uitlenen van het geld. Als u een offerte ontvangt voor een doorlopend krediet staat daar het totale bedrag op dat u uiteindelijk moet terugbetalen. Dit bedrag bestaat uit het leenbedrag plus de rentekosten. Maar hoe worden de rentekosten door de bank berekend?

Hoe bereken ik de rentekosten?

Voorbeeld:

Stel u hebt een doorlopend krediet met een leenbedrag van € 20.000,-. De jaarlijkse rente stellen we op 4,9%, de effectieve maandrente bedraagt dan 0,399%. Tenslotte stellen we het maandbedrag op 1% van het leenbedrag (€ 200,-).

Het maandbedrag van € 200,- bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Elke maand betaalt u 0,399% effectieve rente over het openstaande bedrag. Deze maandrente bepaalt de bank aan de hand van de jaarlijkse rente. De rest is aflossing en wordt van het openstaande bedrag afgetrokken.

Het onderstaande schema geeft weer hoe veel er na elke maand open staat en wat de rente en aflossing worden op basis van dit openstaande bedrag:

 

Aantal verstreken maanden Openstaand
bedrag
Effectieve maandrente Maandbedrag
(1% van leenbedrag)
Rente
(openstaand bedrag x maandrente)
Aflossing
(maandbedrag – rente)
0 20.000,00 0,399% 200,00 79,80 120,20
1 19.879,80 0,399% 200,00 79,32 120,68
2 19.759,12 0,399% 200,00 78,84 121,16
3 19.637,96 0,399% 200,00 78,36 121,64
4 19.516,31 0,399% 200,00 77,87 122,13
5 19.394,18 0,399% 200,00 77,38 122,62
6 19.271,57 0,399% 200,00 76,89 123,11
7 19.148,46 0,399% 200,00 76,40 123,60
8 19.024,86 0,399% 200,00 75,91 124,09
9 18.900,77 0,399% 200,00 75,41 124,59
10 18.776,19 0,399% 200,00 74,92 125,08
11 18.651,10 0,399% 200,00 74,42 125,58
12 18.525,52 0,399% 200,00 73,92 126,08
13 18.399,44 0,399% 200,00 73,41 126,59
14 18.272,85 0,399% 200,00 72,91 127,09
15 18.145,76 0,399% 200,00 72,40 127,60
16 18.018,16 0,399% 200,00 71,89 128,11
17 17.890,06 0,399% 200,00 71,38 128,62
18 17.761,44 0,399% 200,00 70,87 129,13
19 17.632,30 0,399% 200,00 70,35 129,65
20 17.502,66 0,399% 200,00 69,84 130,16
21 17.372,49 0,399% 200,00 69,32 130,68
22 17.241,81 0,399% 200,00 68,79 131,21
23 17.110,60 0,399% 200,00 68,27 131,73
24 16.978,88 0,399% 200,00 67,75 132,25
25 16.846,62 0,399% 200,00 67,22 132,78
26 16.713,84 0,399% 200,00 66,69 133,31
27 16.580,53 0,399% 200,00 66,16 133,84
28 16.446,68 0,399% 200,00 65,62 134,38
29 16.312,31 0,399% 200,00 65,09 134,91
30 16.177,39 0,399% 200,00 64,55 135,45
31 16.041,94 0,399% 200,00 64,01 135,99
32 15.905,95 0,399% 200,00 63,46 136,54
33 15.769,41 0,399% 200,00 62,92 137,08
34 15.632,33 0,399% 200,00 62,37 137,63
35 15.494,70 0,399% 200,00 61,82 138,18
36 15.356,53 0,399% 200,00 61,27 138,73
37 15.217,80 0,399% 200,00 60,72 139,28
38 15.078,52 0,399% 200,00 60,16 139,84
39 14.938,68 0,399% 200,00 59,61 140,39
40 14.798,29 0,399% 200,00 59,05 140,95
41 14.657,33 0,399% 200,00 58,48 141,52
42 14.515,82 0,399% 200,00 57,92 142,08
43 14.373,73 0,399% 200,00 57,35 142,65
44 14.231,09 0,399% 200,00 56,78 143,22
45 14.087,87 0,399% 200,00 56,21 143,79
46 13.944,08 0,399% 200,00 55,64 144,36
47 13.799,72 0,399% 200,00 55,06 144,94
48 13.654,78 0,399% 200,00 54,48 145,52
49 13.509,26 0,399% 200,00 53,90 146,10
50 13.363,16 0,399% 200,00 53,32 146,68
51 13.216,48 0,399% 200,00 52,73 147,27
52 13.069,21 0,399% 200,00 52,15 147,85
53 12.921,36 0,399% 200,00 51,56 148,44
54 12.772,92 0,399% 200,00 50,96 149,04
55 12.623,88 0,399% 200,00 50,37 149,63
56 12.474,25 0,399% 200,00 49,77 150,23
57 12.324,02 0,399% 200,00 49,17 150,83
58 12.173,19 0,399% 200,00 48,57 151,43
59 12.021,77 0,399% 200,00 47,97 152,03
60 11.869,73 0,399% 200,00 47,36 152,64
61 11.717,09 0,399% 200,00 46,75 153,25
62 11.563,84 0,399% 200,00 46,14 153,86
63 11.409,98 0,399% 200,00 45,53 154,47
64 11.255,51 0,399% 200,00 44,91 155,09
65 11.100,42 0,399% 200,00 44,29 155,71
66 10.944,71 0,399% 200,00 43,67 156,33
67 10.788,38 0,399% 200,00 43,05 156,95
68 10.631,42 0,399% 200,00 42,42 157,58
69 10.473,84 0,399% 200,00 41,79 158,21
70 10.315,63 0,399% 200,00 41,16 158,84
71 10.156,79 0,399% 200,00 40,53 159,47
72 9.997,32 0,399% 200,00 39,89 160,11
73 9.837,21 0,399% 200,00 39,25 160,75
74 9.676,46 0,399% 200,00 38,61 161,39
75 9.515,07 0,399% 200,00 37,97 162,03
76 9.353,03 0,399% 200,00 37,32 162,68
77 9.190,35 0,399% 200,00 36,67 163,33
78 9.027,02 0,399% 200,00 36,02 163,98
79 8.863,04 0,399% 200,00 35,36 164,64
80 8.698,40 0,399% 200,00 34,71 165,29
81 8.533,11 0,399% 200,00 34,05 165,95
82 8.367,16 0,399% 200,00 33,38 166,62
83 8.200,54 0,399% 200,00 32,72 167,28
84 8.033,26 0,399% 200,00 32,05 167,95
85 7.865,31 0,399% 200,00 31,38 168,62
86 7.696,70 0,399% 200,00 30,71 169,29
87 7.527,41 0,399% 200,00 30,03 169,97
88 7.357,44 0,399% 200,00 29,36 170,64
89 7.186,80 0,399% 200,00 28,68 171,32
90 7.015,47 0,399% 200,00 27,99 172,01
91 6.843,46 0,399% 200,00 27,31 172,69
92 6.670,77 0,399% 200,00 26,62 173,38
93 6.497,39 0,399% 200,00 25,92 174,08
94 6.323,31 0,399% 200,00 25,23 174,77
95 6.148,54 0,399% 200,00 24,53 175,47
96 5.973,07 0,399% 200,00 23,83 176,17
97 5.796,91 0,399% 200,00 23,13 176,87
98 5.620,04 0,399% 200,00 22,42 177,58
99 5.442,46 0,399% 200,00 21,72 178,28
100 5.264,18 0,399% 200,00 21,00 179,00
101 5.085,18 0,399% 200,00 20,29 179,71
102 4.905,47 0,399% 200,00 19,57 180,43
103 4.725,04 0,399% 200,00 18,85 181,15
104 4.543,89 0,399% 200,00 18,13 181,87
105 4.362,03 0,399% 200,00 17,40 182,60
106 4.179,43 0,399% 200,00 16,68 183,32
107 3.996,11 0,399% 200,00 15,94 184,06
108 3.812,05 0,399% 200,00 15,21 184,79
109 3.627,26 0,399% 200,00 14,47 185,53
110 3.441,73 0,399% 200,00 13,73 186,27
111 3.255,47 0,399% 200,00 12,99 187,01
112 3.068,45 0,399% 200,00 12,24 187,76
113 2.880,70 0,399% 200,00 11,49 188,51
114 2.692,19 0,399% 200,00 10,74 189,26
115 2.502,93 0,399% 200,00 9,99 190,01
116 2.312,92 0,399% 200,00 9,23 190,77
117 2.122,15 0,399% 200,00 8,47 191,53
118 1.930,62 0,399% 200,00 7,70 192,30
119 1.738,32 0,399% 200,00 6,94 193,06
120 1.545,26 0,399% 200,00 6,17 193,83
121 1.351,42 0,399% 200,00 5,39 194,61
122 1.156,81 0,399% 200,00 4,62 195,38
123 961,43 0,399% 200,00 3,84 196,16
124 765,26 0,399% 200,00 3,05 196,95
125 568,32 0,399% 200,00 2,27 197,73
126 370,59 0,399% 200,00 1,48 198,52
127 172,06 0,399% 200,00 0,69 199,31
128 0,00 0,399% 200,00 0,00 200,00

 

Elke keer dat u een bedrag aflost wordt het openstaande bedrag kleiner. De rente die daar over berekend word dus ook kleiner. Omdat het maandbedrag altijd hetzelfde blijft en de rente steeds kleiner wordt, wordt de aflossing steeds groter. Na verloop van tijd lost u zo steeds sneller af. Na 128 maanden is de lening afbetaald en heeft u in totaal € 5.757,58 aan rente betaald.

Hoe lang de lening precies loopt hangt af van hoeveel u extra aflost en/of opneemt. Hoe korter de lening loopt hoe minder rentekosten u moet betalen. U kunt de looptijd en rentekosten verminderen door extra af te lossen. Als u een opname doet wordt het openstaande bedrag weer groter en zal het langer duren om de lening af te lossen en kost het u meer geld aan rentekosten.

Heeft u een rente hoger dan 4,9%? Denk dan eens aan wat u wel niet kwijt bent aan rentekosten! Wilt u minder rentekosten betalen? Neem dan nu nog contact met ons up via 030-68 69 340 of het formulier aan de rechterzijde.

Andere artikelen